• Faktúry ŠJ

        • Č.faktúry

          Popis plnenia

          faktúry

          Celková

          hodnota

          EUR

          Zmluva Objednávka Došla dňa

          Dodávateľ

          názov

          Dodávateľ

          adresa

          Dodávateľ

          IČO

          DFJ/19/0003 potraviny 115,69     02.01.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 44462735
          DFJ/19/0004 zelenina 26,82     11.01.2019 Martin Mikula MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
          DFJ/19/0005 potraviny 668,07     16.01.2019 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942
          DFJ/19/0006 potraviny 315,96     16.01.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 44462735
          DFJ/19/0007 potraviny 216,43     17.01.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
          DFJ/19/0008 potraviny 104,40     23.01.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
          DFJ/19/0009 potraviny 220,88     11.02.2019 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
          DFJ/19/0010 potraviny 163,43     13.02.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
          DFJ/19/0011 potraviny 90,94     13.02.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
          DFJ/19/0012 zelenina 206,26     13.02.2019 Martin Mikula MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
          DFJ/19/0013 potraviny 397,15     04.02.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 44462735
          DFJ/19/0014 zelenina 80,00     04.02.2019 Šesták Peter-SHR Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica 40691519
          DFJ/19/0016 zelenina 123,32     13.03.2019 Martin Mikula MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
          DFJ/19/0017 potraviny 216,26     05.03.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 44462735
          DFJ/19/0018 zelenina 80,00     05.03.2019 Šesták Peter-SHR Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica 40691519
          DFJ/19/0019 potraviny 103,61     05.03.2019 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
          DFJ/19/0020 potraviny 83,41     14.03.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
          DFJ/19/0021 potraviny 78,00     14.03.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
          DFJ/19/0022 potraviny 457,56     20.03.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 44462735
          DFJ/19/0023 potraviny 207,97     20.03.2019 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942
          DFJ/19/0024 potraviny 238,22     25.03.2019 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
          DFJ/19/0025 potraviny 186,94     28.03.2019 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942
          DFJ/19/0026 potraviny 319,53     01.04.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 44462735
          DFJ/19/0027 zelenina 200,00     03.04.2019 Šesták Peter-SHR Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica 40691519
          DFJ/19/0028 potraviny 241,52     04.04.2019 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
          DFJ/19/0029 potraviny 474,79     16.04.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 44462735
          DFJ/19/0030 zelenina 135,00     25.04.2019 Šesták Peter-SHR Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica 40691519
          DFJ/19/0031 zelenina 253,85     30.04.2019 Martin Mikula MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
          DFJ/19/0032 potraviny 475,27     30.04.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 44462735
          DFJ/19/0033 zelenina 244,55     15.05.2019 Martin Mikula MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
          DFJ/19/0034 potraviny 435,40     15.05.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 44462735
          DFJ/19/0035 zelenina 90,00     30.05.2019 Šesták Peter-SHR Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica 40691519
          DFJ/19/0036 potraviny 424,52     31.05.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 44462735
          DFJ/19/0037 zelenina 155,30     13.06.2019 Martin Mikula MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
          DFJ/19/0038 potraviny 385,04     17.06.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 44462735
          DFJ/19/0039 potraviny 248,80     28.06.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 44462735
          DFJ/19/0040 zelenina 158,54     08.07.2019 Martin Mikula MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
          DFJ/19/0041 potraviny 624,46     27.08.2019 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942
          DFJ/19/0042 potraviny 422,46     28.08.2019 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
          DFJ/19/0043 potraviny 48,35     11.09.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
          DFJ/19/0044 potraviny 249,08     11.09.2019 INMEDIA, spol. s r.o.
             
          Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
          DFJ/19/0045 licencia IS sklad 100,80     11.09.2019 VIS, spol. s.r. Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš 36006912
          DFJ/19/0046 potraviny 194,96     13.09.2019 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
          DFJ/19/0047 potraviny 768,34     13.09.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 44462735
          DFJ/19/0048 potraviny 299,38     24.09.2019 EASTFOOD s.r.o Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942
          DFJ/19/0049 potraviny

          885,52

              30.09.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 44462735
          DFJ/19/0050 zemiaky 360,00     30.09.2019 Šesták Peter-SHR Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica 40691519
          DFJ/19/0051 potraviny 274,80     02.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
          DFJ/19/0052 zelenina 444,08     11.10.2019 Martin Mikula MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
          DFJ/19/0053 potraviny 501,48     07.10.2019 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
          DFJ/19/0054 potraviny 202,33     16.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
          DFJ/19/0055 potraviny 786,89     16.10.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 44462735
          DFJ/19/0056 potraviny 126,44     23.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
          DFJ/19/0057 potraviny 23,15     23.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
          DFJ/19/0058 potraviny 282,82     24.10.2019 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
          DFJ/19/0059 potraviny 649,90     29.10.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 Giraltovce 44462735
          DFJ/19/0060 potraviny 461,40     05.11.2019 EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 78, 040 01 Košice 45702942
          DFJ/19/0061 potraviny 378,76     11.11.2019 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 08701 Giraltovcce 32036078
          DFJ/19/0062 potraviny 129,60     13.11.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
          DFJ/19/0063 potraviny 187,20     19.11.2019 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska  cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
          DFJ/19/0064 potraviny 359,19     21.11.2019 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska  cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
          DFJ/19/0065 potraviny 878,83     22.11.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 Giraltovce 44462735
          DFJ/19/0066 potraviny 825,14     30.11.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 Giraltovce 44462735
          DFJ/19/0067 potraviny 225,00     30.11.2019 Peter Šesták - SHR Koprivnica 157, 08643 40691519
          DFJ/19/0068 potraviny 685,43     12.12.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 Giraltovce 44462735
          DFJ/18/0069 potraviny 389,34     12.12.2019 Martin MIkula - MARKO Tehelná 6, 08701 Giraltovce 32036078
          DFJ/19/0070 potraviny 488,81     20.12.2019 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47, 087 01 Giraltovce 44462735