• Faktúry

        • Č.faktúry

          Popis plnenia

          faktúry

          Celková

          hodnota

          EUR

          Zmluva Objednávka Došla dňa

          Dodávateľ

          názov

          Dodávateľ

          adresa

          Dodávateľ

          IČO

          DFB/17/0001 mobil 24,70 A10420967   04.01.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
          DFB/17/0002 nájomné za prenáj. kontaj. 48,00     04.01.2017 Mestský podnik služiebs.r.o. Tehelná 779, 087 01 Giraltovce 36460559
          DFB/17/0003 telefón,fax 13,08     09.01.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0004 používanie FBA-adsl príst. 131,45 0120061268   09.01.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0005 vodné,stočné 108,73 10-000017314PO2008   09.01.2017 Východoslodvenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
          DFB/17/0006 tlačivá 59,65   01/2017 09.01.2017 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16,974 72 Banská Bystrica 31331131
          DFB/17/0007 nová verzia MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   12.01.2017 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
          DFB/17/0008 zemný plyn 2400,- SDA00043897   12.01.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
          DFB/17/0009 mobil 14,66     06.01.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0010 iSPIN - RAP za rok 2017 964,51 SPIN283-2007/S/OvZP   13.01.2017 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
          DFB/17/0011 elektrická energia 405,07 5100259340C   16.01.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
          DFB/17/0012 časopis 12,00     18.01.2017 Slovenská vedecká spoločnosť pre TVaŠ Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava 31789471
          DFB/17/0013 vssr-elektr.prístup 96,00     18.01.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
          DFB/17/0014 servisné práce iSPIN 387,14 SPIN283-2007/S/OvZP   20.01.2017 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
          DFB/17/0015 zemný plyn 619,84 SDA00043897   26.01.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
          DFB/17/0016 vodné,stočné 77,89 10-000017314PO2008   30.01.2017 Východoslodvenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
          DFB/17/0017 lyžiarsky kurz 5254,00     30.01.2017 B5 CENTRUM s.r.o. Michalská 2172/18, 060 01 Kežmarok 50160435
          DFB/17/0018 lyžiarsky kyrz-preprava žiak. 296,00     30.01.2017 SEMA tour, s.r.o. Lomné 38, 090 33 Turany nad Ondavou 46003479
          DFB/17/0019 mobil 20,70 A10420967   02.02.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
          DFB/17/0020 nákup tonerov 33,51     07.02.2017 Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov 45917272
          DFB/17/0021 časopis 25,00     07.02.2017 Vydavateľstvo JuristDat Ondavská 8,821 08  Bratislava 11821973
          DFB/17/0022 telefón,fax 14,84     08.02.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0023 používanie FBA-adsl príst 131,45 0120061268   08.02.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0024 elektrická energia 340,00 5100259340C   15.02.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
          DFB/17/0025 školské tlačivá 19,50   01/2017 16.02.2017 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16,974 72 Banská Bystrica 31331131
          DFB/17/0026 miestny popl. za komun.odpad 924,00     20.02.2017 Mesto Giraltovce Dukelská 75,087 01 Giraltovce 00321982
          DFB/17/0027 ciachovanie váh 60,00     02.03.2017 Oprava,predaj a servis váh Kľušov 285,086 22 Kľušov 37116321
          DFB/17/0028 mobil 20,79 A10420967   06.03.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
          DFB/17/0029 vodné, stočné

          134,69

          10-000017314PO2008   06.03.2017 Východoslodvenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
          DFB/17/0030 telefón, fax 13,18     08.03.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0031 používanieFBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   08.03.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0032 čistiace potreby 62,10   01/2017 13.03.2017 Emília Deutschová- LUCIA Záhradná 18,087 01 Giraltovce 35245247
          DFB/17/0033 overenie presnosti váh 27,-     16.03.2017 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 34, 974 01 Banská Bystrica 37954521
          DFB/17/0034 elektrická energia 43,75 5100259340C   17.03.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
          DFB/17/0035 elektrická energia 35,72 5100259340C   20.03.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
          DFB/17/0036 osobné ochr.pracov.prostried. 105,75   02/2017 24.03.2017 MAKRI PLUS, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
          DFB/17/0037 mobil 23,16 A10420967   03.04.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
          DFB/17/0038 vodné,stočné-dopl. 1,67 10-000017314PO2008   03.04.2017 Východoslodvenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
          DFB/17/0039 vodné,stočné-dopl. 3,22 10-000017314PO2008   03.04.2017 Východoslodvenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
          DFB/17/0040 osobné ochran.prac.prostr. 62,90     04.04.2017 LUDUS, s.r.o. Dukelská 51/55,087 01 Giraltovce 31713912
          DFB/17/0041 preprava žiakov-exkurzia 160,00 27/2017   05.04.2017 Autobusová doprava-Molnár Jaroslav Chmeľov 175,082 15 Chmeľov 34652698
          DFB/17/0042 výkon funkcie technik PO 47,81     05.04.2017 SEPO- Ľuboš Bilišňanský Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov 35370904
          DFB/17/0043 telefón,fax 13,21     06.04.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0044 používanieFBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   06.04.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0045 vodné, stočné 145,86 10-000017314PO2008   11.04.2017 Východoslodvenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
          DFB/17/0046 servisné práce iSPIN 387,14 SPIN283-2007/S/OvZP   12.04.2017 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
          DFB/17/0047 elektrická energia 376,92 5100259340C   18.04.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
          DFB/17/0048 nová verzia MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   20.04.2017 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
          DFB/17/0049 športová súťaž-OK vo futbale 60,00     20.04.2017 Krajské športové centrum kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 37941798
          DFB/17/0050 osobné ochr.pracov.prostried. 135,07   02/2017 20.04.2017 MAKRI PLUS, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
          DFB/17/0051 šporotcá súťaž-OK vo futbale 40,00     25.04.2017 SPORTIKA SK s.r.o. Osadná 2, 831 03 Bratislava 46061703
          DFB/17/0052 kancelárske potreby 50,00     26.04.2017 MAKRI PLUS, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
          DFB/17/0053 systémová podpora MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   27.04.2017 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
          DFB/17/0054 mobil 20,76 A10420967   02.05.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
          DFB/17/0055 vodné, stočné 127,30 10-000017314PO2008   04.05.2017 Východoslodvenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
          DFB/17/0056 telefón, fax 12,79     09.05.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0057 používanieFBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   09.05.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0058 nákup tonerov 35,86   04/2017 10.05.2017 Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov 45917272
          DFB/17/0059 nákup kníh 30,00     16.05.2017 Daniel Fischer 082 52 Kokošovce 65 45634653
          DFB/17/0060 elektrická energia 697,80 5100259340C   17.05.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
          DFB/17/0061 revízia a čistenie komínov 288,00   05/2017 17.05.2017 Jozef Gazdík-GAZKOM 093 02 Hencovce 1802 33272743
          DFB/17/0062 osobné ochr.pracov.prostried. 122,88   02/2017 18.05.2017 KAMAJ SK, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 36488241
          DFB/17/0063 kancel. potreb. a výtvarný mat 100,00   06/2017 18.05.2017 MAKRI PLUS, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
          DFB/17/0064 propag. proj.-kalendáre,záložky 720,00   07/2017 19.05.2017 D.MEDIA, s.r.o. 082 12 Nemcovce 27 36487708
          DFB/17/0065 projekt Orange-občerst.pre žiakov 400,00     26.05.2017 Darina Vaňková Lužany pri Topli 47,  087 01  44462735
          DFB/17/0066 vodné,stočné 132,60 10-000017314PO2008   01.06.2017 Východoslodvenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
          DFB/17/0067 mobil 21,17 A10420967   02.06.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
          DFB/17/0068 kancelárske potreby 67,48   03/2017 08.06.2017 MAKRI PLUS, s.r.o. Dukelská 790, 087 01 Giraltovce 47968150
          DFB/17/0069 telefón, fax 14,65     08.06.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0070 používanie FBA.adsl prístupu 131,45 0120061268   08.06.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0071 elektická energia 340,- 5100259340C   15.06.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
          DFB/17/0072 mobil 27,32 A10420967   03.07.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
          DFB/17/0073 zemný plyn 2400,- SDA00043897   03.07.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava 36807702
          DFB/17/0074 výkon funkcie technik PO 47,81     03.07.20117 SEPO- Ľuboš Bilišňanský Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov 35370904
          DFB/17/0075 vodné,stočné 143,21 10-000017314PO2008   03.07.2017 Východoslodvenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
          DFB/17/0076 servisné služby-iSPIN 387,14 SPIN283-2007/S/OvZP   06.07.2017 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
          DFB/17/0077 tlačivá 32,10   302017 06.07.2017 ŠEVT, a.s. Cementárenská cesta 16,974 72 Banská Bystrica 31331131
          DFB/17/0078 telefón, fax 13,37     10.07.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0079 používanie FBA.adsl prístupu 131,45 0120061268   10.07.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0080 nové verzie MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   14.07.2017 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
          DFB/17/0081 osobné ochr.pracov.prostried. 43,20     01.08.2017 Ludus, s.r.o. Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce 31713912
          DFB/17/0082 vodné,stočné 34,48 10-000017314PO2008   03.08.2017 Východoslodvenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
          DFB/17/0083 systémová podpora MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   03.08.2017 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
          DFB/17/0084 mobil 21,06 A10420967   03.08.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
          DFB/17/0085 telefón, fax 12,46     09.08.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0086 používanie FBA.adsl prístupu 131,45 0120061268   09.08.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0087 elektrická energia 180,00 5100259340C   14.08.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
          DFB/17/0088 mobil 25,52 A10420967   04.09.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
          DFB/17/0089 nákup drevených dosiek 223,97     04.09.2017 BAKSTOL, s.r.o. Kukučínova 477/23, 087 01 Giraltovce 44038003
          DFB/17/0090 vodné, stočné

          37,13

          10-000017314PO2008   06.09.2017 Východoslodvenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
          DFB/17/0091 telefón,fax 11,86     06.09.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0092 používanie FBA.adsl prístupu 131,45 0120061268   06.09.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0093 nákup dosiek do ŠJ 58,80     08.09.2017 BAKSTOL, s.r.o. Kukučínova 477/23, 087 01 Giraltovce 44038003
          DFB/17/0094 učebnice  pre žiakov -AJ,NJ 885,00     08.092017 GLOSSA Vihorlatská 23, 080 01 Prešov 33951802
          DFB/17/0095 licencia - školské stravovanie 100,80     12.09.2017 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Janka Alexyho 12,031 01 Liptovský Mikuláš 36006912
          DFB/17/0096 aSc strava 149,00     19.09.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava 31361161
          DFB/17/0097 elektrická energia 361,31 5100259340C   19.09.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
          DFB/17/0098 mobil 24,38 A10420967   02.10.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
          DFB/17/0099 výkon funkcie technik PO 47,81     04.10.2017 SEPO- Ľuboš Bilišňanský Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov 35370904
          DFB/17/0100 revízia elektric.zariaden. a hromozvodov 1000,00   10/2017 04.10.2017 Monáž,oprava,údržba a revízia el.zariadení Marhaň 171, 086 45 Marhaň 33965722
          DFB/17/0101 telefón,fax 12,12     09.10.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0102 používanie FBA.adsl prístupu 131,45 0120061268   09.10.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0103 vodné,stočné 100,78 10-000017314PO2008   09.10.2017 Východoslodvenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
          DFB/17/0104 nákup materiálu na opravu stien 304,36   09/2017 09.10.2017 Agro Ostrov, s.r.o. Ostrov 56, 072 55 36573906
          DFB/17/0105 servisné práce iSPIN 387,14 SPIN283-2007/S/OvZP   10.10.2017 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
          DFB/17/0106 zber a odvoz  odpadu 8,40 2017/EV2175   16.10.2017 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov 46754768
          DFB/17/0107 nové verzie MAGMA 25,49 SW/OD/2013/14   16.10.2017 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
          DFB/17/0108 elektrická energia 518,67 5100259340C   16.10.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
          DFB/17/0109 systémová podpora MAGMA 193,28 SW/OD/2013/14   02.11.2017 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
          DFB/17/0110 oprava a výmena nádržiek WC, batérie 715,22   11/2017 02.11.2017 VODAPROFI s.r.o. 094 33 Skrabské 139 47916770
          DFB/17/0111 vodné,stočné 135,25 10-000017314PO2008   02.11.2017 Východoslodvenská vodárenská spoločnosť,a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
          DFB/17/0112 mobil 21,97 A10420967   03.11.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
          DFB/17/0113 tlačivá 52,80   30/2017 06.11.2017 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
          DFB/17/0114 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   08.11.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0115 telefón,fax 12,37     09.11.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0116 kontrola,oprava, renovácia hasiac.prístroj. 148,00     10.11.2017 SEPO-Viera Bilišňanská Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov 47750031
          DFB/17/0117 zber a odvoz  odpadu 33,60 2017/EV2175   14.11.2017 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov 46754768
          DFB/17/0118 elektrická energia 622,36 5100259340C   15.11.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
          DFB/17/0119 revízia kotlov a plynových zariadení 595,00   12/2017 15.11.2017 Jozef Milčák Slovenská Volova 133, 067 22 Ohradzany 43867723
          DFB/17/0120 revízia a čistenie komínov 288,00     27.11.2017 Jozef Gazdík - GAZKOM Hencovce 1802, 093 02 Hencovce 33272743
          DFB/17/0121 nákup vlajok 40,90     30.11.2017 Gajdoš Gabriel REPREZENT Sekčovská 19, 086 41 Raslavice 14287315
          DFB/17/0122 mobil 25,52 A10420967   04.12.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
          DFB/17/0123 vodné,stočné 114,04 10-000017314PO2008   04.12.2017 Východoslodvenská vodárenská spoločnosť,a.s Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
          DFB/17/0124 čistiace potreby 74,88   08/2017 04.12.2017 MAKRI PLUS, s.r.o. Dukelská 790,087 01 Giraltovce 47968150
          DFB/17/0125 učebnice AJ 210,00     04.12.2017 GLOSSA Vihorlatská 23, 080 01 Prešov 33951802
          DFB/17/0126 prenájom kopírovac.zariad., kopírovanie 77,32 00252/17/210   06.12.2017 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
          DFB/17/0127 používanie FBA-adsl prístupu 131,45 0120061268   06.12.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0128 telefón, fax 12,68     06.12.2017 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
          DFB/17/0129 výkon funkcie technik PO 47,81     06.12.2017 SEPO- Ľuboš Bilišňanský Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov 35370904
          DFB/17/0130 tlač materiálov 9,00     08.12.2017 D-MEDIA, s.r.o. Nemcovce 27, 082 12 Nemcovce 36487708
          DFB/17/0131 archivačné spony 44,00     14.12.2017 Sponka s.r.o. Štefánikova 817, 020 01 Púchov 51132907
          DFB/17/0132 elektrická energia 520,30 5100259340C   18.12.2017 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483787
          DFB/17/0133 časopis 5,70     18.12.2017 Mesto Giraltovce Dukelská 77/75,087 01 Giraltovce 00321982
          DFB/17/0134 zber a odvoz odpadu 33,60 2017/EV2175   18.12.2017 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov 46754768
          DFB/17/0135 kancelárske potreby 122,09   U324340 22.12.2017 ŠEVT, a.s. Plynárenská  6, 821 09 Bratislava 31331131