Navigácia

Faktúry, objednávky 2018

Faktúry ŠJ

Č.faktúry

Popis plnenia

faktúry

Celková

hodnota

EUR

Zmluva Objednávka Došla dňa

Dodávateľ

názov

Dodávateľ

adresa

Dodávateľ

IČO

01/2018 zelenina 318,52     10.01.2018 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
02/2018 potraviny 269,86     10.01.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
03/2018 zelenina 102,54     15.01.2018 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
04/2018 potraviny 323,75     16.01.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
05/2018 potraviny 370,73     22.01.2018 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942
06/2018 potraviny 50,30     24.01.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
07/2018 potraviny 100,86     31.01.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
08/2018 potraviny 512,80     31.01.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
09/2018 potraviny 97,81     12.02.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
10/2018 zelenina 258,82     20.02.2018 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
11/2018 potraviny 355,67     20.02.2018 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942
12/2018 zelenina 120,00     21.02.2018 Šesták Peter-SHR Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica 40691519
13/2018 zelenina 120,00     21.02.2018 Šesták Peter-SHR Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica 40691519
14/2018 potraviny 282,92     05.03.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199
15/2018 potraviny 331,56     08.03.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
16/2018 potraviny 514,94     08.03.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
17/2018 potraviny 466,93     08.03.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
18/2018 zelenina 145,87     19.03.2018 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
19/2018 potraviny 493,63     20.03.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
20/2018 potraviny 440,24     21.03.2018 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942
21/2018 zelenina 120,00     26.03.2018 Šesták Peter-SHR Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica 40691519
22/2018 potraviny 121,73     28.03.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199
23/2018 potraviny 420,82     04.04.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
24/2018 zelenina 202,82     12.04.2018 Martin  Mikula-MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
25/2018 potraviny 401,84     17.04.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
26/2018 potraviny 188,24     23.04.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
27/2018 potraviny 373,46     23.04.2018 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942
28/2018 potraviny 461,95     02.052018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
29/2018 zelenina 120,00     02.05.2018 Šesták Peter-SHR Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica 40691519
30/2018 zelenina 218,87     11.05.2018 Martin  Mikula-MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
31/2018 potraviny 519,04     16.05.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
32/2018 potraviny 124,13     16.05.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
33/2018 potraviny 43,09     30.05.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
34/2018 potraviny 445,76     31.05.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
35/2018 potraviny 433,17     31.05.2018 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942
36/2018 zelenina 120,00     01.06.2018 Peter Šesták - SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
37/2018 zelenina 239,98     14.06.2018 Martin  Mikula-MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
38/2018 potraviny 58,64     14.06.2018 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
39/2018 potraviny 267,39     20.06.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
40/2018 potraviny 199,72     06.07.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
41/2018 zelenina

238,87

    06.07.2018 Martin  Mikula-MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
42/2018 potraviny 225,16     04.09.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
43/2018 potraviny 233,86     04.09.2018 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
44/2018 potraviny 520,42     04.09.2018 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942
45/2018 potraviny 52,95     04.09.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
46/2018 potraviny 55,59     24.09.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
47/2018 potraviny 367,15     27.09.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
48/2018 potraviny 237,39     27.09.2018 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
49/2018 potraviny 189,70     01.10.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
50/2018 potraviny 551,05     01.10.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
51/2018 zelenina 105,00     02.10.2018 Šesták Peter-SHR Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica 40691519
52/2018 zelenina 215,38     16.10.2018 Martin  Mikula-MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
53/2018 potraviny 507,70     16.10.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
54/2018 potraviny 406,23     17.10.2018 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942
55/2018 potraviny 52,68     22.10.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199
56/2018 potraviny 273,57     05.11.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
57/2018 zelenina 105,00     09.11.2018 Šesták Peter-SHR Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica 40691519
58/2018 potraviny 245,07     09.11.2018 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
59/2018 potraviny 132,00     09.11.2018 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
60/2018 potraviny 234,20     09.11.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
61/2018 potraviny 13,81     09.11.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
62/2018 zelenina 261,61     12.11.2018 Martin  Mikula-MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
63/2018 potraviny 413,79     19.11.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
64/2018 potraviny 348,87     20.11.2018 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942
65/2018 potraviny 101,38     21.11.2018 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
66/2018 potraviny 424,28     03.12.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
67/2018 zelenina 105,00     05.12.2018 Šesták Peter-SHR Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica 40691519
68/2018 zelenina 52,50     12.12.2018 Šesták Peter-SHR Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica 40691519
69/2018 potraviny 147,83     12.12.2018 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
70/2018 potraviny 455,46     12.12.2018 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942
71/2018 zelenina 300,20     18.12.2018 Martin  Mikula-MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
72/2018 potraviny 432,81     20.12.2018 Darina Vaňková Lužany pri topli 47, 087 01 44462735
                 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 26/30, 087 01 Giraltovce
  • 054/ 7322325

Fotogaléria