Navigácia

Faktúry, objednávky 2016

Faktúry ŠJ

č.faktúry Popi splnenia faktúry

Celková hodnota EUR

Zmluva Objednávka Došla dňa Dodávateľ názov Dodávateľ adresa Dodávateľ IČO
01/2016 potraviny 661,99 KZ   04.01.2016 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
02/2016 potraviny 157,62 KZ   08.01.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
03/2016 zelenina 200,00 KZ   13.01.2016 Peter Šesták-SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
04/2016 potraviny 189,48 KZ   20.01.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
05/2016 potraviny 40,32 KZ   22.01.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
06/2016 potraviny 1126,67 KZ   28.01.2016 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
07/2016 zelenina 371,57 KZ   06.02.2016 Martin Mikula -MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
08/2016 potraviny 434,40 KZ   09.02.2016 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
09/2016 potraviny 50,76 KZ   19.02.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
10/2016 potraviny 226,72 KZ   24.02.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
11/2016 potraviny 441,28 KZ   29.02.2016 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
12/2016 potraviny 159,02 KZ   02.03.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
13/2016 potraviny 9,05 KZ   02.03.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
14/2016 zelenina 120,00 KZ   07.03.2016 Peter Šesták-SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
15/2016 zelenina 298,02 KZ   08.03.2016 Martin Mikula -MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
16/2016 potraviny 228,34 KZ   16.03.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
17/2016 potraviny 102,72 KZ   16.03.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
18/2016 potraviny 89,93 KZ   22.03.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
19/2016 zelenina 120,00 KZ   30.03.2016 Peter Šesták-SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
20/2016 potraviny 1048,53 KZ   31.03.2016 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
21/2016 potraviny 227,77 KZ   06.04.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
22/2016 potraviny 2,54 KZ   06.04.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
23/2016 potraviny 78,31 KZ   18.04.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
24/2016 potraviny 12,91 KZ   18.04.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
25/2016 zelenina 334,99 KZ   25.04.2016 Martin Mikula -MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
26/2016 potraviny 28,51 KZ   27.04.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
27/2017 potraviny 71,91 KZ   27.04.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
28/2016 potraviny 1257,40 KZ   28.04.2016 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
29/2016 zelenina 120,00 KZ   02.05.2016 Peter Šesták-SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
30/2016 potraviny 10,03 KZ   10.05.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
31/2016 potraviny 126,03 KZ   12.05.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
32/2016 zelenina 369,83 KZ   12.05.2016 Martin Mikula-MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
33/2016 zelenina 40,00 KZ   16.05.2016 Peter Šesták-SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
34/2016 potraviny 86,06 KZ   18.05.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
35/2016 potraviny 100,80 KZ   18.05.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
36/2016 potraviny 808,41 KZ   31.05.2016 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
37/2016 potraviny 40,26 KZ   06.06.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
38/2016 potraviny 30,59 KZ   13.06.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
39/2016 zelenina 317,48 KZ   16.06.2016 Martin Mikula-MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
40/2016 potraviny 780,59 KZ   01.07.2016 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
41/2016 zelenina 305,76 KZ   08.07.2016 Martin Mikula-MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
42/2016 potraviny 103,15 KZ   28.09.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
43/2016 potraviny 1569,09 KZ   04.10.2016 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
44/2016 potraviny 100,80 KZ   05.10.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
45/2016 potraviny 193,54 KZ   05.10.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
46/2016 potraviny 90,90 KZ   13.10.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
47/2016 zelenina 286,74 KZ   14.10.2016 Martin Mikula-MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
48/2016 potraviny 25,92 KZ   17.10.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
49/2016 potraviny 42,30 KZ   17.10.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
50/2016 potraviny 1025,66 KZ   27.10.2016 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
51/2016 zelenina 105,00 KZ   07.11.2016 Igor Šesták Koprivnica 125, 086 43 48236284
52/2016 zelenina 105,00 KZ   07.11.2016 Igor Šesták Koprvnica125, 086 43  48236284
53/2016 potraviny 106,02 KZ   07.11.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
54/2016 potraviny 50,82 KZ   07.11.2016 INMEDIA, spol. sr.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
55/2016 potraviny 87,87 KZ   09.11.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
56/2016 zelenina 364,40 KZ   11.11.2016 Martin Mikula-MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
57/2016 potraviny 118,00 KZ   16.11.2016 EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1,940 01 Nové Zámky 45702942
58/2016 potraviny 98,01 KZ   23.11.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
59/2016 potraviny 532,79 KZ   24.11.2016 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
60/2016 potraviny 9,90 KZ   30.11.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
61/2016 potraviny 407,22 KZ   02.12.2016 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
62/2016 potraviny 106,02 KZ   02.12.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
63/2016 zelenina 105,00 KZ   05.12.2016 Peter Šesták-SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
64/2016 zelenina 120,00 KZ   05.12.2016 Peter Šesták-SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
65/2016 potraviny 71,82 KZ   12.12.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
66/2016 potraviny 22,44 KZ   12.12.2016 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
67/2016 zelenina 315,13 KZ   12.12.2016 Martin Mikula-MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
68/2016 potraviny 759,31 KZ   22.12.2016 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
                 
                 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 26/30, 087 01 Giraltovce
  • 054/ 7322325

Fotogaléria