Navigácia

Faktúry, objednávky 2015

Faktúry ŠJ

č.faktúry Popi splnenia faktúry

Celková hodnota EUR

Zmluva Objednávka Došla dňa Dodávateľ názov Dodávateľ adresa Dodávateľ IČO
01/2015 potraviny 471,84 KZ   08.01.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
02/2015 potraviny 73,18 KZ   08.01.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
03/2015 potraviny 278,56 700252   13.01.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199
04/2015 zelenina 193,63 KZ   14.01.2015 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
05/2015 potraviny 445,30 KZ   22.01.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
06/2015 potraviny 77,52 KZ   22.01.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
07/2015 potraviny 245,61 KZ   12.02.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
08/2015 potraviny 263,76 KZ   12.02.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
09/2015 potraviny 86,24 KZ   12.02.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
10/2015 potraviny 859,12 RKZ   12.02.2015 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47, 44462735
11/2015 potraviny 440,88 095/2012   12.02.2015 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532
12/2015 zelenina 260,00 KZ   12.02.2015 Peter Šesták - SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
13/2015 potraviny 474,68 RKZ   18.02.2015 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47, 44462735
14/2015 potraviny 265,43 KZ   19.02.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
15/2015 potraviny 7,36 KZ   19.02.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
16/2015 zelenina 216,88 KZ   19.02.2015 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
17/2015 zelenina 55,35 KZ   02.03.2015 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
18/2015 potraviny 381,70 700252   10.03.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199
19/2015 potraviny 94,09 KZ   18.03.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
20/2015 potraviny 238,56 KZ   19.03.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
21/2015 potraviny 170,48 700252   19.03.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199
22/2015 zelenina 260,00 KZ   24.03.2015 Peter Šesták - SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
23/2015 potraviny 193,44 700252   26.03.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199
24/2015 potraviny 1021,51 RKZ   01.04.2015 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
25/2015 potraviny 36,02 700252   02.04.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199
26/2015 potraviny 73,72 700252   02.04.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199
27/2015 zelenina 234,10 KZ   09.04.2015 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
28/2015 potraviny 16,07 KZ   09.04.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
29/2015 potraviny 374,33 KZ   09.04.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
30/2015 potraviny 68,51 KZ   20.04.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
31/2015 potraviny 118,70 KZ   20.04.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
32/2015 zelenina 140,00 KZ   21.04.2015 Peter Šesták - SHR 086 43 Koprivnica 157

40691519

 
33/2015 potraviny 97,03 KZ   23.04.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
34/2015 potraviny 111,43 KZ   30.04.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
35/215 potraviny 185,51 KZ   30.04.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
36/2015 potraviny 774,41 RKZ   04.05.2015 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
37/2015 zelenina 167,85 KZ   13.05.2015 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
38/2015 potraviny 989,05 RKZ   21.05.2015 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
39/2015 zelenina 80,00 KZ   01.06.2015 Peter Šesták - SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
40/2015 zelenina 187,88 KZ   03.06.2015 Martnin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
41/2015 zelenina 45,00 KZ   05.06.2015 Peter Šesták - SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
42/2015 zelenina 441,03 KZ   29.06.2015 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
43/2015 potraviny 80,18 RKZ   30.06.2015 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
44/2015 potraviny 1148,95 RKZ   30.06.2015 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
45/2015 potraviny 121,94 KZ   25.09.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
46/2015 zelenina 265,00 KZ   29.09.2015 Peter Šesták - SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
47/2015 potraviny 2125,24 RKZ   01.10.2015 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
48/2015 potraviny 85,20 KZ   01.10.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
49/2015 potraviny 41,40 KZ   01.10.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
50/2015 potraviny 265,44 KZ   08.10.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
51/2015 potraviny 124,90 KZ   08.10.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
52/2015 zelenina 483,70 KZ   09.10.2015 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
53/2015 potraviny 20,06 KZ   22.10.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
54/2015 potraviny 1502,17 RKZ   28.10.2015 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47 44462735
55/2015 zelenina 385,18 KZ   29.10.2015 Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce 32036078
56/2015 potraviny 331,01 KZ   12.11.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
57/2015 potraviny 53,14 KZ   12.11.2015 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
58/2015 zelenina 200,00 KZ   19.11.2015 Peter Šesták - SHR 086 43 Koprivnica 157 40691519
59/2015 potraviny 1413,02 RKZ   30.11.2015 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47
 
44462735
60/2015 potraviny 226,56 KZ   03.12.2015 INMEDIA, spol. s r.o Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
61/2015 potraviny 56,16 KZ   17.12.2015 INMEDIA, spol. s r.o Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
62/2015 potraviny 661,99 RKZ   30.12.2015 Darina Vaňková 087 01 Lužany pri Topli 47
 
44462735
                 
                 
                 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Dukelská 26/30, 087 01 Giraltovce
  • 054/ 7322325

Fotogaléria